产品概述 | OS3000-C全自动烟尘烟气检测仪/气体浓度检测仪应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体, 实现烟尘烟气同机检测。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||
仪器图片1 | 1台OS3000-C = 1台传统烟尘烟气测试仪 + 2台直流电源箱 | |||
仪器图片2 | 可选配烟道中PM2.5采样枪 | |||
采用标准 | ◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 ◆ JJG 968-2002 《烟气分析仪》 ◆ JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||
产品优势 | ◆ 内置可更换电池,可在无交流电源的情况下使用; ◆ 可选配平板电脑实现远程操作; ◆ 加配烟道PM2.5采样枪可实现烟道中PM2.5检测; | |||
产品特点 | ◆一机多用(可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟) ◆内置可更换电池,可在无交流电源的情况下使用 ◆ 高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60kPa ◆ 高效烟尘过滤装置,精度高达1μm,避免污染烟尘采样泵 ◆ 烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确 ◆ 大容量数据存储(20000组),打印项目可选 ◆ 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 ◆ 全程特氟龙采样,减少烟气的吸附,提高测量精度 ◆ 自动修正温度/压力,标况数据直读 ◆ 采尘防倒吸功能 ◆ 用户密码保护 | |||
技术指标 | 主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
采样流量 | (5~80)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% | |
采样流量 | 优于 ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) | |||
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1 Pa | 优于±2% | |
烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 优于±4% | |
流量计前压力 | (-50~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2% | |
流量计前温度 | (-55~150)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | 优于±2.5% | |
烟气温度 | (0~500)℃(可扩展) | 1℃ | 优于3.0℃ | |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | 优于±2.5% | |
O2(选配) | (0~25)% | 0.1% | 示值误差:不超过±5%; 重复性:≤2%; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内是指变化≤5% | |
SO2(选配) | (0~5700/14000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(选配) | (0~1300/6700★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(选配) | (0~200/2000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(选配) | (0~5000/25000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(选配) | (0~50)%(可扩展) | 0.1% | ||
H2S(选配) | (0~300/1500★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
等速跟踪响应时间 | ≤20s | |||
气体传感器寿命 | 空气中约2年 | |||
外型尺寸 | (长420×宽220×高340)mm | |||
整机重量 | 约8.0kg | |||
工作电源 | AC220V±10%, 50Hz |
OS3000-C 全自动烟尘烟气检测仪/气体浓度检测仪
全自动烟尘烟气检测仪/气体浓度检测仪
全自动烟尘烟气检测仪/气体浓度检测仪
全自动烟尘烟气检测仪/气体浓度检测仪